Лодочный мотор Yamaha F6 CMHS
Четырехтактный лодочный подвесной мотор Yamaha F6 CMHS, это новейшая разработка 4-тактного мотора OHV с одним цилиндром объёмом 139 см.куб имеет превосходную эффективность сгорания топлива, обеспечивая экономичную и мягкую работу двигателя. Двигатели оснащены системой зажигания CDI, для которой характерно низкое потребление топлива.
Важной и очень удобной особенностью и отличием моделей YAMAHA F6 CMHS является то, чтодвигатель можно хранить на любом боку или на передней части без утечки моторного масла из двигателя.
Это стало возможным из-за оригинальной системы предотвращения утечки масла из двигателя при транспортировке, разработанной инженерами YAMAHA. Это означает, что Вы больше не будете волноваться о протечке масла, перевозя мотор в багажнике своего автомобиля.
Параметры выхлопных газов мотора удовлетворяют стандартам USA EPA 2010, 2008 CARB, 2006 EU RSD.
| Мощность, л.с. | 6,0 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Высота транца, мм | 440 |
| Длина ноги двигателя, дюймы | 15″ (короткая нога) |
| Вес двигателя, кг | 27,0 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 139,0 |
| Максимальные обороты в минуту | 4500-5500 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 62 × 46 |
| Степень сжатия | 8.9:1 |
| Гребной винт | трехлопастный |
| Шаг винта | 8″ |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Тип топлива | А-95 |
| Топливный бак | встроенный, 1,1 л (возможность подключения доп. бака) |
| Максимальный расход топлива, л/час | 1,5 |
| Масло | Yamalube ® 4M |
| Объем масла в двигателе, л | 0,600 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждениес термостатом |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система газораспределения | OHV |
| Выхлопная система | В воду |
| Генератор | — / 12В, 6А (опционально) |
| Система зажигания | Емкостаня CDI микрокопьютерная |
| Свеча зажигания | CR6HSB-000-000 |
| Передачи | вперед - нейтраль - задняя |
| Передаточное отношение | 27:13 (2,08) |
| Угол поворота мотора | 90º влево и вправо |
| Угол наклона мотора | 5 положений (4º, 8º, 12º, 16º, 20º) |
| Угол подъема мотора | 69º |
| Пуск двигателя (стартер) | ручной |
| Тип управления | ручное (румпельное) |
| Механизм подъема двигателя | ручной |













































































































































































































