Ліхтар Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition
Бренд:
FenixОписание
| Ліхтар Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition | ||||||
| ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Еко | Стробоскоп |
| Яскравість | 1000 люмен | 350 люмен | 150 люмен | 50 люмен | 3 люмена | 1000 люмен |
| Час роботи | 2 години 50 хвилин | 5 годин 10 хвилин | 12 годин 25 хвилин | 29 годин 30 хвилин | 430 годин | / |
| Дистанція | 250 м | 157 м | 103 м | 60 м | 13 м | / |
| Удароміцність | 1 м | |||||
| Водонепроникність | IP68, занурення до 2-х метрів | |||||
| Розміри | 138 мм (довжина) х 23 мм (діаметр корпусу) х 25,4 мм (діаметр голови) | |||||
| Вага | 88 г (без елементів живлення) | |||||
| Комплектація | Ліхтар, чохол, ремінець на руку, 2 кільця ущільнювачів, запасна гумова накладка на кнопку, інструкція, гарантія | |||||
| Елементи живлення | 1x18650 або 2xCR123A | Тип відбивача | Гладкий | |||
| Матеріал корпуса | Високоміцний та стійкий до окислення сплав алюмінію 6061 | Тип оптичної системи | Відбивач | |||
| Покриття корпусу | Анодування ІІІ ступеня | Упаковка | Картонна подарункова коробка | |||
| Увімкнення | Тактична кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою у головній частині | |||
Характеристики
Вага
87 кг
Бренд
Fenix
Светодиод
Cree XP-L HI
Световой поток, лм
1000
Дальность м
250
Элементы питания
CR123A, 18650
Режимы работы
6
Водонепроницаемость
IP68
Гарантия
5 лет
Країна виробник
Китай
Размеры мм
138 × 25.4 × 23
Отзывы
















































































































































































































